
| Análisis externo de la población | |||
|---|---|---|---|
| Castilla-La Mancha | Nº de habitantes | Superficie en km | |
| Albacete | 376.556 | 14,924 | |
| Ciudad Real | 487.670 | 19.813 | |
| Cuenca | 202.982 | 17.140 | |
| Guadalajara | 185.598 | 12.214 | |
| Toledo | 563.099 | 15.369 | |
| Datos a 1 de enero de 2003. Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) | |||
| Evolución de la población en la provincia de Cuenca | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
