| Recursos materiales I | |
|---|---|
| Camas instaladas | 411 |
| Camas funcionantes | 364 |
| Médicas | 173 |
| Quirúrgicas | 133 |
| Pediátricas | 10 |
| Neonatológicas | 8 |
| Obstétricas | 30 |
| UCI | 10 |
| Quirófanos instalados | 8 |
| Programados | 5,24 |
| Urgentes | 1 |
| Locales de consulta | 54 |
| Paritorios | 2 |
| Puestos en Hospital de Día | 22 |
| Oncohematológico | 18 |
| Otros médicos | 4 |
| Servicio de Urgencias | |
| Boxes | 12 |
| Sala de curas | 1 |
| Salas de Pediatría | 2 |
| Salas de Reanimación | 1 |
| Sala de Traumatología | 1 |
| Recursos materiales II | |
|---|---|
| Equipo tecnológico | |
| TAC helocoidal | 1 |
| Ecógrafos en RX | 7 |
| Ecógrafos otros serv. | 9 |
| Mamógrafo | 2 |
| Sala convencional RX | 6 |
| Telemando RX | 3 |
| Equipo Radioquirúrgico | 2 |
| RM | 1 |
| Equipo radioquirúrgico | 2 |
| Recursos Humanos | |
| Facultativos | 223 |
| Sanitarios no facultativos | 655 |
| No sanitarios | 347 |
| Total | 1125 |