Facultativos
Juana Martínez Collada. Jefe de Sección
Bernardo José Álvarez Feal
Mª Eugenia López Tizón
Manuel Bayón Calatayud
Ricardo Sancho Loras
María Elena Vaquero Ramiro
| Unidad de Fisioterapia | |
|---|---|
| Nº de sesiones globales | 23.780 |
| Cinesiterapia | 53.372 |
| Aparataje mecánico | 4.037 |
| Electroterapia | 20.787 |
| Termoterapia | 6.040 |
| Hidroterapia | 3.511 |
| Fis. C. Respiratoria | 750 |
| Total | 88.497 |
| Unidad de terapia ocupacional | |
| Nº de sesiones | 2.632 |
| Férulas | 77 |
| Consultas externas | |
|---|---|
| Primeras consultas | 2.771 |
| Consultas sucesivas | 6.404 |
| Total de consultas | 9.175 |
| Sucesivas/primeras | 2,31 |
| Agenda Mínima Demora | 17 |
