Facultativos
Jesús Manuel Val Beguería. Jefe de Servicio
José Luis Guerra Moyano
María José Busto Medina
Carlos J. Cervero Santiago
María Alcocer González
| Consultas externas | |
|---|---|
| Primeras consultas | 1.306 |
| Consultas sucesivas | 4.590 |
| Total de consultas | 5.896 |
| Sucesivas / primeras | 3,51 |
| T.M.E. (Tiempo medio de espera) | 1.306 |
| Consultas sucesivas Sintrón | 44.010 |
| Pruebas complementarias | |
| Estudio de médula ósea | 196 |
| Hospitalización | |
| Camas asignadas | 3 |
| Ingresos | 115 |
| Estancias | 1.308 |
| Éxitus | 14 |
| Estancia media | 11,37 |
| Índice de ocupación | 119,45 |
| Índice de rotación | 3,19 |
| Índice de mortalidad | 12,17 |
| Hospital de día | |
| Número de tratamientos | 1.396 |
| Ciclos de quimioterapia | 523 |
| Transfusiones | 503 |
| Gammaglobulina | 162 |
| Otras medicaciones | 1.785 |
| Análisis de GRD's más frecuentes | |||
|---|---|---|---|
| 101 | Otros diágnosticos de aparato respiratorio con cc. | 12 | 6,50 |
| 404 | Linfoma & Leucemia no aguda sin cc. | 12 | 9,08 |
| 410 | Quimioterapia. | 11 | 8,36 |
| 89 | Neumología simple & pleuritis edad > 17 con cc. | 8 | 11,38 |
| 419 | Fiebre de origen desconocido edad > 17 con cc. | 6 | 7,33 |
| 578 | Linfoma & leucemia no aguda con cc. mayor | 6 | 18,67 |
| 3976 | Trastornos de coagulación | 4 | 1,75 |
| 577 | Tras. mieloproliferativo & neo. mal diferenciada con cc. mayor | 4 | 26,50 |
| 182 | Esofagitis, gastroenteritis & tras. digest. misceláneos edad > 17 con cc. | 3 | 11 |
| 398 | Trastornos de S. reticuloendotelial & inmunitarios con cc. | 3 | 12 |
